0939 654 386

NHÀ ĐÃ CHO THUÊ NINH KIỀU CẦN THƠ THÁNG 8/2020

NHÀ ĐÃ CHO THUÊ NINH KIỀU CẦN THƠ THÁNG 8/2020
NHÀ ĐÃ CHO THUÊ NINH KIỀU CẦN THƠ THÁNG 8/2020

Có thể bạn muốn tìm Nhà cho thuê Cần Thơ Giá Rẻ Tháng 4/2021

Nhập ctrl + F sau đó nhập tên đường mình muốn tìm

Tìm mặt bằng theo chuyên mục 

Lưu ý: Liên hệ trực tiếp hotline 0939 654 386 hoặc 070 787 9996 để được Zalo để được tư vấn về các mặt bằng kín chưa từng lên sóng

NHÀ THUÊ DƯỚI 5 TRIỆU

– 2,5 triệu/ tháng| Hẻm 22 Mạc Đỉnh Chi – 1 trệt 2 lầu 54 m²
– 3 triệu/ tháng | Hẻm 68 Cách mạng tháng 8 – 54 m² | Đã cho thuê
– 3 triệu/ tháng | KDC Hưng Phú 36 m² đã cho thuê
– 3 triệu/ tháng | 1 lửng hẻm Mậu Thân phường An Hòa | đã cho thuê
– 3,5 triệu/ thángHẻm 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh – 40 m²
– 3,5 triệu/ tháng| Nhà Phường Cái Khế có máy lạnh 50 m²| Đã cho thuê
– 3,5 triệu/ tháng| Nhà hẻm 51 50 m² 2 PN| Đã cho thuê
– 4 triệu/ tháng | Hẻm 22 Mạc Đỉnh Chi – 1 trệt 1 lầu 54 m² | đã cho thuê
– 4 triệu/ tháng | Ngang BV Nhi Đồng 1 trệt lửng máy lạnh 32 m²| Đã cho thuê
– 4 triệu/ tháng | Mặt tiền Rạch Mương Khai 150 m²
– 4 triệu/ tháng |Nhà lầu hẻm Nguyễn Việt Hồng 3 PN 2 WC | Đã cho thuê
– 4 triệu/ tháng| Nhà lầu hẻm 61 Phạm Ngọc Hưng 2Pn máy lạnh
– 4,5 triệu/ tháng| Hẻm 8 Đinh Tiên Hoàng – 120 m²
– 4,5 triệu/ tháng| Hẻm 61 Hùng Vương – có máy lạnh
– 4,5 triệu/ tháng| Nhà lầu Hẻm 9 Phạm Ngọc Hưng 2PN 2 WC
– 5 triệu/ tháng | KDC Hưng Phú 2 phòng 1 máy lạnh
– 5 triệu/ tháng | Hẻm 61 Phạm Ngọc Hưng 100 m² 2 PN
– 5 triệu/ tháng | 2m mặt tiền CBGV
– 5 triệu/ tháng | Nhà lầu hẻm 58 3/2 96 m² 2 PN
– 5 triệu/ tháng | mặt tiền Võ Văn Kiệt 72 m²
– 5,5 triệu/ tháng| Phạm Thế Hiển 44 m² – 1 trệt 1 lầu 2 phòng
– 5,5 triệu/ tháng| ĐS 15 KDC Thới Nhựt cọc 1 tháng
– 5,5 triệu/ tháng | Hẻm Nguyễn Văn Cừ nối dài 2 phòng 85 m² Đã cho thuê
– 6 triệu/ tháng | Hẻm Mậu Thân 1 trệt lầu 2 PN có máy lạnhĐã cho thuê

NHÀ CHO THUÊ TỪ 6 ĐẾN 12 TRIỆU

– 6 triệu/ tháng |Hẻm 138 Trần Hưng Đạo 6 triệu có nội thất Đã cho thuê
– 6 triệu/ tháng |Nhà KDC Cán bộ giảng viên 6 triệu
– 6 triệu/ tháng |Nhà hẻm 71 Lý Tự Trọng
– 6 triệu/ tháng |Nhà lầu Hẻm Trần Nam Phú 2PN Đã cho thuê
– 6 triệu/ tháng | Nhà trệt hẻm 6 Phạm Ngọc Hưng 2PN
– 6,5 triệu/ tháng| KDC Thới Nhựt 1 80 m² 2 PN
– 6,5 triệu/ tháng| Nhà lầu Hẻm 11 Nguyễn Văn Linh 112 m²
– 7 triệu/ tháng | Hẻm 66 Nguyễn Văn Cừ 7 triệu
– 7 triệu/ tháng | Mặt tiền Mạc Thiên Tích 7 triệu
– 7 triệu/ tháng | Hẻm 124 Hoàng Văn Thụ 7 triệu 3 phòng
– 7 triệu/ tháng | Mặt tiền Trần Bình Trọng
– 7 triệu/ tháng | Mặt tiền 30/4 140 m²
– 7 triệu/ tháng | Hẻm 71 Cách mạng tháng 8 3 phòng 3 máy lạnh
– 7 triệu/ tháng | Mặt tiền Nguyễn Cư Trinh
– 7 triệu/ tháng | 4m Mặt tiền 30/4 Hướng Tây Bắc
– 7 triệu/ tháng| Nhà Lầu Hẻm tổ 7 Nguyễn Văn Linh 2PN, 3WC Ngưng giao dịch
– 8 triệu/ tháng | Mặt tiền Quang Trung 135 m² Đông Bắc
– 8 triệu/ tháng | KDC 91B
– 8 triệu/ tháng | KDC Quân Báo đầy đủ nội thất
– 8 triệu/ tháng| Nhà lầu KDC Thới Nhựt đầy đủ nội thất
– 8 triệu/ tháng | Nhà trệt hẻm 876 Lộ Ngân Hàng đầy đủ nội thất
– 8,5 triệu/ tháng| Hẻm 11 Ngô Văn Sở
– 10 triệu/ tháng | Mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai 10 triệu
– 10 triệu/ tháng | KDC 91B
– 10 triệu/tháng | tầng trệt Nguyễn Đức Cảnh 36 m²
– 10 triệu/ tháng | Nền KDC Giảng Viên 5 x 19
– 10 triệu/ tháng | Nền Búng Xáng 4 x 12
– 10 triệu/ tháng | KDC Nam Long nội thất cơ bản
– 10 triệu/ tháng | mặt tiền Trần Văn Ơn 2 lầu
– 11 triệu/ tháng | Mặt tiền Ngô Hữu Hạnh 11 triệu
– 11 triệu/ tháng | Góc 2 Mặt tiền Phạm Ngũ Lão 11 triệu Đã cho thuê
– 11 triệu/ tháng | Góc 2 Mặt tiền Phạm Ngũ Lão 11 triệu
– 12 triệu/ tháng | Mặt tiền 3/2 60 m² có máy lạnh Đã cho thuê
– 12 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Nguyễn Minh Quang
– 12 triệu/ tháng | Biệt thự Lê Anh Xuân
– 12 triệu/ tháng | Nhà 2 lầu gần mặt tiền Lộ Ngân Hàng

NHÀ CHO THUÊ TỪ 13 ĐẾN 25 TRIỆU

– 13 triệu/ tháng| Mặt tiền Trần Nam Phú 110 m²
– 14 triệu/ tháng | Biệt thự hẻm 218 Trần Hưng Đạo
– 15 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Bùi Thị Xuân
– 15 triệu/ tháng | Tầng trệt mặt tiền Trần Hưng Đạo
– 15 triệu/ tháng | Nhà 3 lầu mặt tiền Mạc Thiên Tích gần chợ Xuân Khánh
– 15 triệu/ tháng | 5m mặt tiền Trần Nam Phú
– 15 triệu/ tháng | 5m mặt tiền Nguyễn Văn Cừ
– 16 triệu/ tháng | Mặt tiền Trần Bình Trọng 16 triệu 239 m²
– 17 triệu/ tháng | Nền KDC 91B 1300 m²
– 18 triệu/ tháng | Mặt tiền Đề Thám
– 18 triệu/ tháng | Mặt tiền Trần Bình Trọng
– 18 triệu/ tháng | Mặt tiền Trần Văn Trà ngang Trần Đại Nghĩa
– 20 triệu/ tháng| Mặt phố Nguyễn Trãi 5 PN 3WC 370 m²
– 21 triệu/ tháng | Mặt tiền Ngô Đức Kế
– 22 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Nam Long
– 23 triệu/ tháng | 5m mặt tiền 3/2 2 lầu
– 24 triệu/ tháng | 4,7m Mặt tiền Nguyễn Trãi
– 24 triệu/ tháng | Biệt thự Nam Long 24 triệu

NHÀ CHO THUÊ TỪ 26 ĐẾN 45 TRIỆU

– 25 triệu/ tháng | Mặt tiền Lý Tự Trọng 2 lầu
– 25 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Mậu Thân ở vị trí trệt và tầng lửng
– 30 triệu/ tháng | Mặt tiền Mậu Thân 4,5 x 22 30 triệu
– 30 triệu/ tháng | 9m mặt tiền Nguyễn Văn Linh 225 m²
– 35 triệu/ tháng | 9m mặt tiền Nguyễn Văn Cừ nối dài
– 38 triệu/ tháng | Vincom shophouse mặt sông
– 40 triệu/ tháng | 10m mặt tiền Nguyễn Văn Cừ 200 m²
– 40 triệu/ tháng |Mặt tiền Nguyễn Tri Phương 14m 40 triệu
– 40 triệu/ tháng | 8m mặt tiền Trần Việt Châu 625 m²
– 41 triệu/ tháng | Mặt tiền Mậu Thân 8 x 15 40 triệu
– 45 triệu/ tháng | 5m mặt tiền Mậu Thân
– 45 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Lê Hồng Phong
– 45 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Mậu Thân 4 lầu có thang máy

NHÀ CHO THUÊ TỪ 46 TRIỆU TRỞ LÊN

– 46 triệu/ tháng | 10m mặt tiền Nguyễn Văn Cừ
– 50 triệu/ tháng | 8m mặt tiền Trần Hưng Đạo
– 50 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền 15m Cách mạng tháng 8
 60 triệu/ tháng | KDC Góc 2 mặt tiền
– 60 triệu/ tháng | 6m mặt tiền 30/4 2 lầu
– 60 triệu/ tháng | 5m mặt tiền Hai Bà Trưng
– 60 triệu/ tháng |Mặt tiền NVC nối dài 14 x 52
– 60 triệu/ tháng| Mặt phố Mậu Thân phường An Hòa 320 m²
– 60 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Nguyễn Văn Cừ & Cách mạng tháng 8
– 65 triệu/ tháng | 8m mặt phố Nguyễn Văn Cừ phường An Hòa
– 70 triệu/ tháng | 9m mặt tiền Nguyễn Trãi
– 80 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền 17m Cách mạng tháng 8
– 85 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Mậu Thân ngang 10m
– 90 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Phạm Ngọc Thạch 90 triệu
– 100 triệu/ tháng | Đại lộ Hòa Bình 6m mặt tiền 100 triệu
– 16m mặt tiền Trần Phú
– 150 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Nguyễn Văn Linh
– 200 triệu/ tháng | Đại lộ Hòa Bình 12m mặt tiền 200 triệu
– 300 triệu/ tháng | Góc 2 mặt tiền Đại lộ Hòa Bình 18m mặt tiền 300 triệu
– 300 triệu/ tháng | Đại lộ Hòa Bình 22m mặt tiền 300 triệu
– 350 triệu/ tháng | Đăng nhập để xem thông tin bị ẩn
– 280 triệu/ tháng | Đăng nhập để xem thông tin bị ẩn
– 600 triệu/ tháng | Đăng nhập để xem thông tin bị ẩn

Và còn rất nhiều thông tin nhà cho thuê và mua bán khác.
Nhận ký gửi và tìm nhà đất theo yêu cầu! Liên hệ ngay để được hỗ trợ:
Tìm thêm sản phẩm tại 

Nhà cho thuê tháng 8/2020:
Cho thuê nhà mặt tiền Nhà có chiều ngang rộng, vị trí đẹp phù hợp với mọi ngành nghề.Tiện: Văn phòng, Shop, Cửa hàng, Showroom, Công ty.

Tìm bài viết trên chợ tốt

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *