TỔNG HỢP NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ TỪ 7M TRỞ LÊN DIỆN TÍCH LỚN TẠI CẦN THƠ

TỔNG HỢP NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ TỪ 7M – DIỆN TÍCH LỚN TẠI CẦN THƠ
Tuyến Đường | Mặt tiền (m) | Diện tích (m² ) | Tầng | Giá | Hướng |
---|---|---|---|---|---|
Đại Lộ Hoà Bình | 22m | 300 m² | 1 | *** triệu | Đông Nam |
Đại Lộ Hoà Bình | 6m góc | 112 m² | 1 | 100 triệu | Tây Bắc |
Đại Lộ Hoà Bình | 22m | 500 m² | 1 | *** triệu | Tây Bắc |
Đại Lộ Hoà Bình | 8m góc | 150 m² | 1 | *** triệu | Đông Nam |
Đại Lộ Hoà Bình | 12m | 150 m² | 2 | *** triệu | Tây Bắc |
Mậu Thân | 11m | 300 m² | 1 | 60 triệu | Tây Nam |
Mậu Thân | 9m | 240 m² | 1 | 85 triệu | Đông Bắc |
Mậu Thân | 8m | 230 m² | 1 | 45 triệu | Tây Nam |
Mậu Thân | 11m | *** m² | 2 | 75 triệu | Đông Bắc |
Nguyễn Văn Cừ An Hoà | 10m | 200 m² | 1 | 40 triệu | Tây Bắc |
Nguyễn Văn Cừ An Hoà | 9m | 140 m² | 3 | 70 triệu | Đông Nam |
Nguyễn Văn Cừ An Hoà | 11m | 230 m² | 3 | 60 triệu | Đông Nam |
Nguyễn Văn Cừ An Hoà | 12m | 125 m² | 4 | ** triệu | Tây Bắc |
Nguyễn Văn Cừ An Khánh | 14m | 700 m² | 1 | *** triệu | Tây Bắc |
Nguyễn Văn Cừ An Khánh | 9m | 450 m² | 1 | 50 triệu | Tây Bắc |
Nguyễn Văn Cừ An Khánh | 10m | 150 m² | 1 | 42 triệu | Đông Nam |
Nguyễn Văn Cừ An Khánh | 8m | 200 m² | 1 | 45 triệu | Tây Bắc |
Nguyễn Văn Cừ An Bình | 9m | 150 m² | 1 | 35 triệu | Tây Bắc |
Nguyễn Văn Cừ An Bình | 10m | 200 m² | 1 | 25 triệu | Đông Nam |
Nguyễn Văn Cừ An Bình | 6m(góc) | 200 m² | 1 | 42 triệu | Đông Nam |
30/4 | 11m | 220 m² | 4 | 110 triệu | Đông Nam |
30/4 | 23m | 600 m² | 1 | 230 triệu | Đông Nam |
30/4 | 6m | 125 m² | 2 | 60 triệu | Tây Bắc |
30/4 | 8m | 240 m² | 2 | 25 triệu | Đông Nam |
30/4 ngang Đài truyền hình | 12 | 225,6 m² | 3 | 50 triệu | Đông Nam |
30/4 (Đoạn Vincom) | 8m | 120 m² | 2 | 45 triệu | Tây Bắc |
30/4 (Đoạn Vincom) | 7m (góc) | 140 m² | 4 | 100 triệu | Tây Bắc |
3 tháng 2 | 9m | 500 m² | 6 | 80 triệu | Tây Bắc |
Trần Hoàng Na nối dài | 12m | 456 m² | 1 | 30 triệu | |
Nguyễn Văn Linh Mới | 7,5m | 225 m² | 1 | 35 triệu | Tây Nam |
353 Tổng Lượt xem, 1 Lượt xem hôm nay