TỔNG HỢP NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ TỪ 7M TRỞ LÊN DIỆN TÍCH LỚN TẠI CẦN THƠ
TỔNG HỢP NHÀ MẶT TIỀN CHO THUÊ TỪ 7M – DIỆN TÍCH LỚN TẠI CẦN THƠ
Tuyến Đường | Mặt tiền (m) | Diện tích (m² ) | Tầng | Giá |
---|---|---|---|---|
Trần Hưng Đạo | 8m | 800m² | 3 | 60 triệu |
Trần Hưng Đạo | 6m | 144m² | 1 | 50 triệu |
Nguyễn Văn Cừ | 14m | 800m² | 2 | 50 triệu |
Nguyễn Văn Cừ nối dài | 14m | 720m² | 1 | Thương Lượng |
30 Tháng 4 | 10m | 630m² | 2 | 90 triệu |
30 Tháng 4 ngang Đài truyền hình | 12m | 225,6 m² | 3 | Thương Lượng |
Phan Đình Phùng | 8m | 360m² | 4 | Thương lượng |
Mậu Thân | 10m góc | 200m² | 1 | Thương Lượng |
Mậu Thân | 7m | 216m² | 2 | 50 triệu |
Mậu Thân | 8m | 200m² | 1 | Thương lượng |
Trần Văn Khéo | 7m | 560m² | 3 | 50 triệu |
Trần Văn Khéo | 40m góc | 1000m² | 1 | Thương lượng |
Trần Văn Khéo | 14m | 1568m² | 4 | Thương lượng |
Trần Hoàng Na | 20m góc | 275m² | 1 | Thương lượng |
Trần Hoàng Na | 2m | 640m² | 1 | 60 triệu |
Trần Hoàng Na | 12m | 456 m² | 1 | Thương lượng |
3 Tháng 2 | 212m | 612 m² | 1 | Thương lượng |
3 Tháng 2 | 9m | 500 m² | 6 | Thương lượng |
Lý Tự Trọng | 8m | 128 m² | 1 | 55 triệu |
Lý Tự Trọng | 8m | 350m² | 1 | Thương Lượng |
Nguyễn Trãi | 10m | 190m² | 1 | Thương lượng |
Ngô Gia Tự | 16m | 640m² | 1 | Thương lượng |
Đại ộ Hòa Bình | 39m | 2000m² | 1 | Thương lượng |
Nguyễn Văn Cừ An Khánh | 8m | 200 m² | 1 | 45 triệu |
30/4 | 11m | 220 m² | 4 | 110 triệu |
30/4 | 23m | 600 m² | 1 | 230 triệu |
30/4 | 6m | 125 m² | 2 | 60 triệu |
30/4 (Đoạn Vincom) | 8m | 120 m² | 2 | 45 triệu |
30/4 (Đoạn Vincom) | 7m (góc) | 140 m² | 4 | 100 triệu |
Nguyễn Văn Linh | 7,5m | 225 m² | 1 | 35 triệu |
❗ Lưu ý: Giá trên website là giá tại thời điểm đăng. Giá sẽ thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
🔎Bạn đang tìm kiếm mặt bằng cho thuê, nhà bán, bất động sản bán? Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và tìm kiếm miễn phí nhé!
- Facebook: https://www.facebook.com/matbangcantho
- Điện thoại: 0932917818 – 0939654386